Description
Descripción
Aceite de Camelia
Contiene una alta concentración de ácidos grasos como ácido araquidónico (ácido graso omega-6 que forma parte de las membranas de las células), ácido mirístico (forma parte de la bicapa lipídica de todas las membranas celulares), fitoescualeno (mejora de la hidratación y un rejuvenecimiento de la piel), ácido oleico (rejuvenece el crecimiento celular de la piel y aumenta su firmeza y flexibilidad) y también contiene un alto contenido de Vitamina E (antioxidante que ayuda a proteger la piel de los daños externos y el envejecimiento). Por todo ello previene la formación de arrugas y ayuda a mantener la piel firme, homogénea (sin manchas) y elástica.
Extracto de Genciana Indiana
Se usa en la medicina tradicional Ayurvédica por sus propiedades terapéuticas, en cosmética tiene propiedades antienvejecimiento y estimula la regeneración de la piel, por lo que mejora el aspecto de la piel envejecida difuminando la apariencia de todo tipo de arrugas.
Listado de ingredientes
| Nombres INCI | Origen |
| Aqua (Water) | Agua Purificada |
| C10-18 Triglycerides | Origen Vegetal |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Origen Vegetal |
| Glyceryl Stearate SE | Origen Vegetal |
| Glycerin | Origen Vegetal |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Manteca de Karité |
| Alcohol Denat | Origen Vegetal |
| Cetyl Alcohol | Origen Vegetal |
| Camellia Japonica Seed Oil | Aceite de Camelia |
| Maltodextrin | Origen Vegetal |
| Oryza Sativa (Rice) Starch | Almidón de Arroz |
| Xanthan Gum | Origen Vegetal |
| Propanediol | Origen Vegetal |
| Evodia Rutaecarpa Fruit Extract | Fruta Wu Zhu Yu |
| Silica | Origen Mineral |
| Swertia Chirata Extract | Genciana de la India |
| Lecithin | Origen Vegetal |
| Pullulan | Origen Vegetal |
| Caprylic/Capric/Succinic Triglyceride | 87% Origen Vegetal |
| Pullulan | Origen Vegetal |
| Parfum (Fragrance) | Mezcla de productos aromáticos (Floral, Balsámico) |
| Carbomer, Potassium Stearate, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Triethylene Glycol, Sodium Hydroxide. | Resto <5% |





Reviews
There are no reviews yet.